Ngwunye mepere emepe nke silica dị elu
Nkọwa Ngwaahịa
Nha silica dị elu bụ ụdị ákwà eriri pụrụ iche nke nwere mkpuchi okpomọkụ, iguzogide okpomọkụ dị elu na ịdị nro, nke a na-eme site na iji usoro ịkpa ákwà leno, site na eserese, ntụgharị, ọgwụgwọ mgbe emechara na usoro ndị ọzọ. Nha silica dị elu bụ ákwà pụrụ iche nke eriri iko nwere ike iguzogide okpomọkụ, mkpuchi, ịdị nro na ezigbo mmịpụta.
Enwere ike iji ya mee ihe na 1000 ℃ ruo ogologo oge, okpomọkụ nke na-eguzogide okpomọkụ ozugbo nwere ike iru 1450 ℃. A na-ejikarị ya eme ihe dị ka ihe ndabere nke ihe mejupụtara n'ọhịa nke ihuenyo nzacha agbaze ígwè ma ọ bụ mpempe pụrụ iche.
Ngwa
A na-ejikarị ya eme ihe nkedo flter nke na-anaghị eguzogide okpomọkụ, ihe nzacha pụrụ iche nke nwere ụdị ihe nzacha, a pụkwara iji ya dị ka ihe mejupụtara ihe maka ihe ndị na-anaghị eguzogide okpomọkụ dị elu. Nzacha nke ígwè na ígwè gbazere agbaze.
Mpempe akwụkwọ data teknụzụ
| Nkọwapụta | Njupụta (njedebe / 25mm) | Nha nha nha (mm) | Mass (g/m²) | Obosara (cm) | Ike ọdụdọ (N/25mm) | SiO₂ (%) | Mfu Okpomọkụ (%) | Kpaa ákwà | ||
| Warp | Wịft | Warp | Wịft | |||||||
| HSGWT7×7 | 8.0±0.6 | 8.0±0.6 | 2.5±0.2 | 135±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT8×8 | 9.0±0.6 | 9.0±0.6 | 2.0±0.2 | 160±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT10×10 | 11.0±0.5 | 10.5±0.5 | 1.5±0.3 | 160±10 | 45-150 | ≥60 | ≥60 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT2.5 | 6.0±0.6 | 6.0±0.6 | 2.5±0.2 | 410±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT2.0 | 6.5±0.6 | 6.5±0.6 | 2.0±0.2 | 460±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT1.5 | 7.0±0.7 | 7.0±0.7 | 1.5±0.3 | 490±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |








