Akwa Satin Silica Dị Elu
Arụmọrụ na Àgwà
Ákwà satin silica dị elu bụ ụdị ákwà pụrụ iche nke nwere eriri iko nwere ike iguzogide okpomọkụ, mkpuchi ihe, ịdị nro, nhazi dị mfe ma jiri ya mee ihe nke ọma. Enwere ike iji ya dị ka ihe na-eguzogide okpomọkụ dị elu, na-eguzogide iwepụ ihe, na-egbochi okpomọkụ na ihe nchekwa okpomọkụ.
Ákwà satin silica dị elu nwere njirimara nke iguzogide okpomọkụ dị elu, iguzogide iwepụ ihe, ike dị elu, nhazi dị mfe, ojiji sara mbara, enwere ike ịcha ya dịka ihe onye ọrụ chọrọ si dị. Enwere ike iji ya dị ka ihe mkpuchi okpomọkụ, enwere ike iji ya nke ọma n'okpuru 1000 ℃ ruo ogologo oge. Okpomọkụ na-eguzogide okpomọkụ ozugbo nwere ike iru 1450 ℃.
Ngwa
A na-ejikarị ákwà a eme ihe maka mkpuchi okpomọkụ dị elu, nchekwa na nchedo okpomọkụ, mkpuchi, ihe ndị na-anaghị agba ọkụ wdg, dịka ákwà mgbochi ịgbado ọkụ, ihe mkpuchi ọkụ, blanket ọkụ, uwe na-anaghị agba ọkụ, ákwà mgbochi mkpuchi okpomọkụ, nkwonkwo dị nro dị elu, mkpuchi okpomọkụ nke pipeline steam, mkpuchi mkpuchi ígwè, mkpuchi mkpuchi kiin na mkpuchi ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị elu, mkpuchi ọkụ waya na eriri, wdg.
A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ihe gbasara nchekwa ọkụ na mkpuchi okpomọkụ n'okpuru gburugburu ebe okpomọkụ dị elu.
Mpempe akwụkwọ data teknụzụ
| Nkọwapụta | Mass (g/m²) | Njupụta (njedebe/25mm) | Ọkpụrụkpụ (mm) | Ike nrụgide (N/25mm) |
SiO₂ (%) | Mfu Okpomọkụ (%) |
Kpaa ákwà | ||
| Warp | Wịft | Warp | Wịft | ||||||
| HSGW-300 | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0.32±0.03 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-400 | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0.40±0.039 | ≥800 | ≥700 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-600 | 600±50 | 50±3 | 36±3 | 0.58±0.058 | ≥1400 | ≥1000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-900 | 900±100 | 37.5±3 | 30±3 | 0.82±0.082 | ≥2200 | ≥1800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-1000 | 1000±100 | 40±3 | 33.75±3 | 0.95±0.095 | ≥2500 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-1100 | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1.00±0.10 | ≥2800 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-1350 | 1350±100 | 40±3 | 32.5±3 | 1.20±0.12 | ≥3000 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-400 (preshrunk) | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0.45±0.045 | ≥350 | ≥300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
| HSGW-600 (preshrunk) | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0.65±0.10 | ≥400 | ≥300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
| HSGW-1100 (preshrunk) | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1.05±0.10 | ≥700 | ≥400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
| HSGW-1350 (preshrunk) | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1.20±0.12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
Rịba ama: Enwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.







