Akwa Silica Satin dị elu maka nguzogide okpomọkụ 1000 ℃
Arụmọrụ na njirimara
Akwa akwa satin silica bụ ụdị akwa akwa iko pụrụ iche nke nwere nguzogide okpomọkụ, mkpuchi, ịdị nro, nhazi dị mfe na ojiji sara mbara. Enwere ike iji ya dị ka ihe na-eguzogide okpomọkụ dị elu, nkwụsị nke ablation, ihe mkpuchi ọkụ na ihe nchekwa ọkụ.
Akwa akwa satin silica nwere njirimara nke nguzogide okpomọkụ dị elu, nkwụsị nke ablation, ike dị elu, nhazi dị mfe, iji mee ihe n'obosara, ma nwee ike kpuchie ya dịka onye ọrụ chọrọ. Enwere ike iji ya dị ka ihe mkpuchi okpomọkụ, enwere ike iji ya mee ihe n'okpuru 1000 ℃ ruo ogologo oge. Okpomọkụ na-eguzogide okpomọkụ nwere ike iru 1450 ℃.
Ngwa
A na-ejikarị akwa akwa maka mkpuchi okpomọkụ dị elu, nchekwa ọkụ na nchebe, mkpuchi, ihe ọkụ ọkụ, wdg, dị ka ákwà mgbochi ịgbado ọkụ, mkpuchi ọkụ, blanketị ọkụ, uwe mkpuchi ọkụ, mkpuchi mkpuchi okpomọkụ, nkwonkwo dị nro dị elu, mkpuchi ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, mkpuchi mkpuchi metallurgical nkedo mkpuchi mkpuchi, kiin na nnukwu okpomọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe mkpuchi mkpuchi, waya na ọkụ USB wdg.
A na-eji ya eme ihe na nchekwa ọkụ na mkpuchi okpomọkụ n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ dị elu.
Mpempe akwụkwọ data teknụzụ
Nkọwa | Mass (g/m²) | Njupụta (njedebe/25mm) | Ọkpụrụkpụ (mm) | Ike tensile (N/25mm) |
SiO₂ (%) | Okpomọkụ ọnwụ (%) |
Akpa | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | ||||||
BWT300 (na-abụghị preshrink) | 300± 30 | 37±3 | 30±3 | 0.32± 0.03 | ≥1000 | 2800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT400 (na-abụghị preshrink) | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0.40± 0.04 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT600 (na-abụghị preshrink) | 600±50 | 50±3 | 35±3 | 0.58± 0.06 | ≥1700 | ≥1200 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT900 (na-abụghị preshrink) | 900± 100 | 37±3 | 30±3 | 0.82± 0.08 | ≥2400 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT1000 (na-abụghị preshrink) | 1000± 100 | 40±3 | 33±3 | 0.95± 0.10 | ≥2700 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT1100 (na-abụghị preshrink) | 1100± 100 | 48±3 | 32±3 | 1.00± 0.10 | ≥3000 | ≥2400 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT1350 (na-abụghị preshrink) | 1350± 100 | 40±3 | 33±3 | 1.20± 0.12 | ≥3200 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT400 | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0.45± 0.05 | ≥350 | 2300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
BWT600 | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0.65± 0.10 | ≥400 | 2300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
BWT1100 | 1100± 100 | 50±3 | 32±3 | 1.05± 0.10 | ≥700 | 2400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
BWT1350 | 1350± 100 | 52±3 | 28±3 | 1.20± 0.12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
Mara: Enwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
